Preços
Período | Preço por noite | Preço por semana | Preço por mês | Estadia mínima | Caução |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro a Março | 158€ | 1.100€ | -- | 7 noites | 200€ |
1 Abril a 29 Abril | 180€ | 1.260€ | -- | 7 noites | 200€ |
30 Abril a 27 Maio | 200€ | 1.400€ | -- | 7 noites | 200€ |
28 Maio a 01 Julho | 266€ | 1.860€ | -- | 7 noites | 200€ |
2 Julho a 15 Julho | 350€ | 2.450€ | -- | 7 noites | 200€ |
16 Julho a 02 Setembro | 429€ | 3.000€ | -- | 7 noites | 200€ |
03 a 09 de Setembro | 350€ | 2.450€ | -- | 7 noites | 200€ |
10 Setembro a 30 Setembro | 266€ | 1.860€ | -- | 7 noites | 200€ |
1 Outubro a 28 Outubro | 200€ | 1.400€ | 7 noites | 200€ | |
29 Outubro a 31 Dezembro Excluindo Natal e Ano Novo |
158€ | 1.100€ | -- | 7 noites | 200€ |
Natal e Ano Novo | -- | 1.400€ | -- | -- | -- |
Longo prazo - três ou mais semanas | Sob-consulta | Valor negociavel | -- | -- | -- |